El pasado viernes 1° de mayo, el sindicato AOMA llevó adelante un destacado festejo en conmemoración del Día del Trabajador, que reunió a más de 400 personas en una jornada marcada por el reconocimiento y el esparcimiento.
La actividad principal fue una exitosa olimpíada de pesca en la laguna Blanca Chica, en la que participaron afiliados generando un ambiente de integración y disfrute al aire libre. Como parte del evento, se compartió un almuerzo que estuvo al mando del servicio gastronómico de Marcelo Sequeira y su grupo de trabajo y también se realizaron importantes sorteos que incluyeron un total de 83 premios, brindando múltiples oportunidades para los asistentes.
Asimismo, la competencia de pesca premió a los participantes con 5 distinciones especiales destinadas al pejerrey de mayor peso, destacando el espíritu deportivo y la participación activa de los concursantes.
Compartimos los ganadores de la olimpiada de pesca:
| OLIMPIADA DE PESCA A.O.M.A. 2026 | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | EMPRESA | PESO | LONGITUD | HORA |
| 1 | TEVEZ MARIANO | MILICIC | 241 | 33 cm | 11:44 hs |
| 2 | PONCE MARCELO | SERTEC | 206 | 32 cm | 11:11 hs |
| 3 | CURUCHET SEBASTIAN | SERTEC | 145 | 28,5 cm | 8:12 hs |
| 4 | SALVARESCHI JONATAN | MATERSER | 145 | 27,5 cm | 10:53 hs |
| 5 | JARA JOSE | PIRO Y RUIZ | 128 | 26,5 cm | 12:20 hs |
Desde la organización se resaltó la gran convocatoria y el compromiso de todos los presentes, consolidando este tipo de encuentros como espacios fundamentales para fortalecer los vínculos entre los trabajadores y el sindicato.
A continuación compartimos el listado de los ganadores de los sorteos:
| PREMIOS DIA DEL TRABAJADOR 2026 | ||||
| PREMIOS | N° | NOMBRE Y APELLIDO | EMPRESA | |
| 1 | cajas de pesca | 229 | SERGIO MAPIS | CASA |
| 2 | cajas de pesca | 235 | LUIS BENITEZ | MILICIC |
| 3 | cajas de pesca | 228 | JOSE CORREDERA | MIICIC |
| 4 | cajas de pesca | 48 | DANIEL PALMIERI | FRENTE OESTE |
| 5 | cajas de pesca | 20 | JOSE MILIONE | A. GUERRICO |
| 6 | caña + reel | 26 | DANILO ROCASSALVA | JUBILADO PIATTI |
| 7 | caña + reel | 223 | JUAN CARLOS BATTISTA | CERRO REDONDO |
| 8 | jarra electrica | 240 | CRISTIAN BRUNO | LOMA NEGRA |
| 9 | jarra electrica | 335 | PABLO MARQUEZ | CASA |
| 10 | jarra electrica | 242 | NELSON TELLO | EUROCLEAN |
| 11 | jarra electrica | 280 | MIGUEL AEJANDRO STEINBACH | A. GUERRICO |
| 12 | jarra electrica | 290 | PABLO DOS SANTOS | GALASUR |
| 13 | jarra electrica | 244 | MARCELO GALMEZ | PROD. INDUSTRIALES |
| 14 | jarra electrica | 12 | CRISTIAN TARANTOLA | A. GUERRICO |
| 15 | jarra electrica | 3 | SERGIO GUSTAVO SCHNEIDER | JUBILADO PIATTI |
| 16 | jarra electrica | 21 | MARIO CEJAS | POLCECAL |
| 17 | jarra electrica | 281 | ANDRES ROJAS | POLYSAN |
| 18 | set de ollas | 331 | JUAN CARLOS BARRAGAN | A. GUERRICO |
| 19 | set de ollas | 305 | LUCAS SCHWAB | RUTINPEX |
| 20 | aspiradora | 392 | GERMAN TEJEDA | GALASUR |
| 21 | aspiradora | 402 | SERGIO RECOFSKY | A. GUERRICO |
| 22 | acolchado | 221 | CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA | CERRO DEL AGUILA |
| 23 | acolchado | 102 | ROBERTO GARCIA | LOMA NEGRA |
| 24 | cortadora de pelo | 396 | DANTE OSCAR HALL | SERTEC |
| 25 | cortadora de pelo | 315 | RUBEN ALTAMIRA | LA ANA RITA |
| 26 | cortadora de pelo | 327 | MARCELO CASTRO | MINERAR |
| 27 | cortadora de pelo | 362 | GABRIEL GALLO | PIATTI |
| 28 | reloj smartwatch | 164 | MARCELO BENITO | CASA |
| 29 | reloj smartwatch | 210 | PAULO BIANCHI | A. GUERRICO |
| 30 | reloj smartwatch | 209 | HECTOR CASELLAS | LOMA NEGRA |
| 31 | reloj smartwatch | 448 | FACUNDO RIPOLL | SERTEC |
| 32 | reloj smartwatch | 380 | NESTOR PONCE | JUBILADO BUGLIONE |
| 33 | auricular in. + powerbank | 435 | DAMIAN DIAZ | MILICIC |
| 34 | auricular in. + powerbank | 437 | WALTER ANDRES VIVAS | MATERSER |
| 35 | auricular in. + powerbank | 348 | LAUREANO VERA | A. GUERRICO |
| 36 | auricular in. + powerbank | 326 | BRIAN MERCADO | PROD. INDUSTRIALES |
| 37 | auricular inalambrico | 268 | RUBEN DARIO ATTADIO | LA ANA RITA |
| 38 | auricular inalambrico | 207 | ALBERTO PUJADAS | MARENGO |
| 39 | auricular inalambrico | 259 | PABLO GONZALEZ | SUR ARIDOS |
| 40 | auricular inalambrico | 266 | ESTEBAN CORRENTE | LA ANA RITA |
| 41 | parlante RGB LIGHT UP | 2 | HUGO DURANTE | FRENTE OESTE |
| 42 | parlante RGB LIGHT UP | 272 | MARCELO DITZ | GRANITO SERRANO |
| 43 | parlante RGB LIGHT UP | 363 | GIAN MARTIN | LCE CANTERAS |
| 44 | parlante 5″ | 218 | JESUS ANGLE | MILICIC |
| 45 | parlante 5″ | 31 | BAUTISTA GUENCHILLAN | GONZALEZ SERGIO |
| 46 | parlante 8″ con microfono | 250 | SERGIO QUINTANA | RUTINPEX |
| 47 | parlante 8″ con microfono | 271 | ENZO DITZ | GRANITO SERRANO |
| 48 | barra de sonido | 361 | GERARDO MACHADO | CASA |
| 49 | barra de sonido | 195 | LUIS NAVARRO NAVA | LOMA NEGRA |
| 50 | mochila | 261 | JUAN PABLO CARIMAN | LA ANA RITA |
| 51 | mochila | 350 | MARCELO PENDAS | MINERALES ARGENTINOS |
| 52 | mochila | 304 | RUBEN DARIO TAIBO | POLCECAL |
| 53 | mochila | 170 | CLAUDIO FERREYRA | GALASUR |
| 54 | colchon inflable 1 plaza | 192 | CESAR PINTOS | CERRO DEL AGUILA |
| 55 | colchon inflable 1 plaza | 279 | BERNARDO ESCOBAR | PROD. INDUSTRIALES |
| 56 | valija para viaje | 42 | IGNACIO CASTRO | A. GUERRICO |
| 57 | valija para viaje | 302 | FERNANDO VILLAMAYOR | MINERAR |
| 58 | valija para viaje | 306 | LUIS MENDOZA | CASA |
| 59 | linternas reflector | 109 | CARLOS MARTELL | JUBILADO MINERAR |
| 60 | linternas reflector | 299 | ALCIDES CORREA | SERTEC |
| 61 | linternas reflector | 428 | LUCAS ANGEL | LOMA NEGRA |
| 62 | taladro percutor | 288 | CARLOS QUINTANA | PROD. INDUSTRIALES |
| 63 | taladro percutor | 166 | JORGE STEIN | CERRO REDONDO |
| 64 | taladro percutor | 405 | MARCO GUTIERREZ MADRUGA | MILICIC |
| 65 | taladro percutor | 371 | ALEJANDRO TEJEDA | LOMA NEGRA |
| 66 | taladro percutor | 399 | SANTIAGO KESSLER | MATERSER |
| 67 | taladro percutor | 29 | JONATAN GAVIATTI | FRENTE OESTE |
| 68 | taladro percutor | 394 | HUGO BERATZ | PIATTI |
| 69 | amoladora angular | 311 | OMAR BARDEL | LOMA NEGRA |
| 70 | amoladora angular | 236 | ARIEL COLMAN | GALASUR |
| 71 | amoladora angular | 14 | MAURICIO AIRES | CANTERAS ARGENTINAS |
| 72 | amoladora angular | 372 | MARCELO CARRIZIO | MILICIC |
| 73 | amoladora angular | 338 | MARCELO REQUENA | CASA |
| 74 | amoladora angular | 427 | JUAN GABRIEL SEQUEIRA | SERTEC |
| 75 | amoladora angular | 374 | LEANDRO RAMIREZ | RUTINPEX |
| 76 | taladro inpacto kits | 115 | JUAN JOSE ANDRADA | POLCECAL |
| 77 | hidrolavadora | 432 | JULIO PAREDES | MINERAR |
| 78 | parlante15″ con 2 microfonos | 185 | RUBEN SOSA | LOMA NEGRA |
| 79 | parlante15″ con 2 microfonos | 45 | FRANCO GONZALEZ | BLOCKAL |
| 80 | torre de sonido 200 watt | 183 | RUBEN ASTUDILLO | MATERSER |
| 81 | TELEVISOR 32″ | 43 | EDUARDO CASTRO | A. GUERRICO |
| 82 | TELIVISOR 40″ | 417 | HORACIO SILVA | JUBILADO C. DEL AGUILA |
| 83 | TELIVISOR 50″ | 111 | SEBASTIAN CORNEJO | MILICIC |





